QuEChERS方法是将均质后的样品经乙腈(或酸化乙腈)提取后,使用萃取盐(硫酸镁及缓冲盐)盐析分层,利用基质分散萃取机理,通过吸附剂与基质中绝大多数干扰物(脂肪酸、色素、碳水化合物等)结合,再经离心分层,取上层液进行分析的快速前处理操作,目前该方法被广泛应用于食品农药残留的分析。
填料作用

典型使用方法
以下是 AOAC 2007.01和 EN 15662 两种不同方法进行 QuEChERS 操作的基本步骤。

| 海外标准&目标物 | 国标&目标物 | 描述 | 探索编码 | 包装规格 | |||
| AOAC 2007.01 | 样品萃取包 | GB 23200.113 GB 23200.121 NY/T 1380 中国药典2020 | 谷物、油料、坚果、 茶叶、香辛料、中药 | 盐包Salt package 6g MgSO₄+1.5g醋酸钠 (不含离心管) | 02153462 | 50袋/盒 | |
| 一般水果、蔬菜 | / | / | 净化管50mg PSA+150mg MgSO | 02153463 | 100支/盒 | ||
| / | 净化管400mg PSA+1200mg MgsO₄ | 02153464 | 50支/盒 | ||||
| 含脂和蜡的水果、 蔬菜 | GB 23200.121 | 谷物、油料、坚果、植物油 | 净化管50mg PSA+50mg C18+150mg MgSO₄ | 02153465 | 100支/盒 | ||
| GB 23200.113 | 谷物、油料、坚果、食用油 | 净化管400mg PSA+400mg C18+1200mg MgSO₄ | 02153466 | 50支/盒 | |||
| 含色素的水果和 蔬菜 | / | / | 净化管50mg PSA+50mg GCB+150mg MgsO₄ | 02153467 | 100支/盒 | ||
| / | / | 净化管400mg PSA+400mg GCB+1200mg MgSO₄ | 02153468 | 50支/盒 | |||
| 含色素和脂肪的 水果、蔬菜 | / | / | 净化管50mg PSA+50mg C18+50mg GCB+150mgMgSO₄ | 02153469 | 100支/盒 | ||
| GB 23200.113 | 茶叶类 | 净化管400mg PSA+400mg C18+400mg GCB+1200mgMgSO₄ | 02153470 | 50支/盒 | |||
| 其他食品 | / | / | 净化管25mg C18+150mg MgSO₄ | 02153471 | 100支/盒 | ||
| / | / | 净化管150mg C18+900mg MgSO₄ | 02153472 | 50支/盒 | |||
| 所有食品 | / | / | 净化管50mg PSA+50mg C18+7.5mg GCB+150mMgSO₄ | 02153473 | 100支/盒 | ||
| / | / | 净化管400mg PSA+400mg C18+45mg GCB+1200mgMgsO₄ | 02153474 | 50支/盒 | |||
| 样品萃取包 | GB 23200.113 GB 23200.121 | 蔬菜、水果、食用菌、 糖料、植物油 | 盐包Salt package 4g MgSO₄+1g NaCl+1g 柠檬酸钠+0.5g柠檬酸氢二钠(不含离心管) | 02153475 | 50袋/盒 | ||
| EN15662 | 一般水果、蔬菜 | GB 23200.121 | 蔬菜、水果、食用菌、糖料 | 净化管25mg PSA+150mg MgsO₄ | 02153476 | 100支/盒 | |
| / | / | 净化管150mg PSA+900mg MgsO₄ | 02153477 | 50支/盒 | |||
| 含脂和蜡的水果、 蔬菜 | / | / | 净化管25mg PSA+25mg C18+150mg MgSO₄ | 02153478 | 100支/盒 | ||
| / | 净化管150mg PSA+150mg C18+900mg MgSO₄ | 02153479 | 50支/盒 | ||||
| 含色素的水果和 蔬菜 | GB 23200.121 | 深色样品 蔬菜、水果、食用菌、糖料 | 净化管25mg PSA+2.5mg GCB+150mg MgsO₄ | 02153480 | 100支/盒 | ||
| GB 23200.113 | 蔬菜、水果 | 净化管150mg PSA+15mg GCB+900mg MgSO₄ | 02153481 | 50支/盒 | |||
| 含高色素的水果、 蔬菜 | / | 净化管25mg PSA+7.5mg GCB+150mg MgSO4 | 02153482 | 100支/盒 | |||
| / | / | 净化管150mg PSA+45mg GCB+900mg MgSO₄ | 02153483 | 50支/盒 | |||
| / | 中国药典2020版 2341第四法 | 中药农残 | 净化管300mg PSA+100mg C18+1200mg MgsO₄ | 02153488 | 50支/盒 | ||
| / | 中国药典2020版 2341第五法 | 中药农残 | 净化管300mg PSA+300mg C18+90mg GCB+900mg MgSO₄+300mg Silica | 02153487 | 50支/盒 | ||
| 其它 | / | GB 31658.17 | 动物性食品 | GB 31658.17兽残专用盐包 | 02153492 | 50袋/盒 | |
| / | GB 31658.17 | 动物性食品 | GB 31658.17兽残专用净化管 | 02153493 | 50支/盒 | ||
| / | NY/T 1380 | 蔬菜、水果 | 净化管100mg PSA+100mg C18+300mg MgsO₄ | 02153485 | 50支/盒 | ||
| 陶瓷均质子 | 陶瓷均质子2ml | 02153494 | 100个/包 | ||||
| 陶瓷均质子15ml | 02153495 | 100个/包 | |||||
| 陶瓷均质子50ml | 02153496 | 100个/包 | |||||
| 非标净化管 | 净化管400mg PSA+400mg C18+200mg GCB+1200mMgSO₄ | 02153484 | 50支/盒 | ||||
| 净化管50mg PSA+50mg C18+100mg MgsO₄ | 02153486 | 100支/盒 | |||||
| 净化管50mg PSA+100mg C18+100mg MgsO₄ | 02153489 | 100支/盒 | |||||
| 萃取盐包用离心管 | 50mL离心管 | 02161787(包) | 25支/包 | ||||
| 02161788(箱) | 500支/箱 | ||||||
沪公网安备31011702890552号