轻松一步即可上样——选择更简单的农残检测前处理方案!
QuEChERS是一种技术,而非固定的产品,那么依据这个技术原理,将产品的操作形式和净化材料做优化改变,可以让这个方法适用于更多的样品基质,同时继续简化操作,这样的方向是符合我国第三方检测市场对于降低人工成本和提高自动化的需求的。
逸达为客户提供免离心式QuEChERS 产品,将净化填料固定在了一个过滤柱里,将提取液推压的方式通过该净化柱,样品提取液和净化材料充分接触后被截留,净化后的提取液直接被收集起来进行下一步分析,减少了离心取上清的步骤,简化了操作。
操作流程
用注射器取适量提取的上清液连接到净化柱上端将上清液慢慢推过净化柱,收集流出液

| 序号 | 货号 | 名称 | 规格 |
| 1 | SFQ0005 | 过滤式QuEChERS净化管 | MgSO4 885mg, PSA 150 mg, GCB 15mg; 50/pk |
| 2 | SFQ0006 | 过滤式QuEChERS净化管 | MgSO4 1.2g, PSA 400mg, C18 400mg, GCB 200mg; 2.5cc, 50/pk |
| 3 | SFQ0007 | 过滤式QuEChERS净化管 | MgSO4 1.2g, PSA 400mg, C18 400mg; 2.5cc, 50/pk |
| 4 | SFQ0012 | 过滤式QuEChERS净化管 | MgSO4 900mg, PSA 150mg; 50/pk |
| 5 | SFQ0013 | 过滤式QuEChERS净化管 | MgSO4 150mg, PSA 25mg ; 50/pk |
| 6 | SFQ0017 | 过滤式QuEChERS净化管 | MgSO4 150 mg, PSA 50 mg, GCB 50mg; 50/pk |
| 7 | SFQ0020 | 过滤式QuEChERS净化管 | MgSO4 150mg, PSA 25mg, GCB 2.5mg; 50/pk |
| 8 | SFQ0021 | 过滤式QuEChERS净化管 | MgSO4 900mg, PSA 150mg, GCB 15mg; 50/pk |
| 9 | SFQ0039 | 过滤式QuEChERS净化管 | MgSO4 1.2g, PSA 400mg, C18 400mg, GCB 45mg; 2.5cc, 50/pk |
| 10 | SFQ0076 | 过滤式QuEChERS净化管 | MgSO4 150mg, PSA 50mg, C18 50mg, GCB 7.5mg ; 50/pk |
| 11 | SFQ0100 | 过滤式QuEChERS净化管 | MgSO4 800 mg, PSA 150 mg, GCB 200mg; 50/pk |
| 12 | SFQ0139 | 过滤式QuEChERS净化管 | MgSO4 150mg, PSA 50mg, C18 50mg, GCB 5mg ; 50/pk |
过滤式QuEChERS处理白菜样品中多农残的分析方法
样品制备
样品提取
称取10 g试样于50 mL塑料离心管中,加入10 mL乙腈及4颗玻璃均质子,振荡混匀,加入QuEChERS提取包,剧烈振荡1 min后4200 r/min离心5 min,上清液待净化。
样品净化
用注射器吸取待净化液放入上样管中,将过滤式QuEChERS净化管连接到仪器上,编辑程序将5mL提取液缓慢通过净化管,接收流出液至试管或小瓶中,吸取流出液过0.22 μm尼龙滤膜待测。

图1. 10 ng/mL 89种农药白菜基质混合标准工作液色谱图
表1. 白菜基质加标回收实验结果(添加水平0.01 mg/kg,n=3)
| 物质名称 | 保留时间 | 平均回收率/% | RSD/% |
| /min | |||
| 3-羟基克百威 | 2.26 | 94.5 | 3.8 |
| 倍硫磷 | 4.86 | 93.7 | 5.8 |
| 倍硫磷砜 | 3.72 | 86.2 | 8.2 |
| 倍硫磷亚砜 | 3.51 | 90.6 | 2.5 |
| 苯醚甲环唑 | 5.2 | 89 | 2.8 |
| 吡虫啉 | 2.31 | 101.2 | 2.5 |
| 丙环唑 | 4.82 | 82.3 | 2 |
| 丙溴磷 | 5.2 | 78.1 | 4 |
| 吡唑醚菌酯 | 5.08 | 87 | 2.1 |
| 除虫脲 | 4.61 | 87.1 | 3.9 |
| 哒螨灵 | 5.85 | 82 | 1.4 |
| 敌百虫 | 2.23 | 98.4 | 1.6 |
| 敌敌畏 | 2.97 | 84.6 | 3.1 |
| 啶虫脒 | 2.52 | 89.3 | 0.7 |
| 对硫磷 | 4.91 | 90.2 | 2.1 |
| 多菌灵 | 2.17 | 84.7 | 1.9 |
| 多效唑 | 4.08 | 89.3 | 2.3 |
| 毒死蜱 | 5.45 | 77.9 | 4.3 |
| 二甲戊灵 | 5.77 | 86.8 | 1.2 |
| 二嗪磷 | 4.91 | 84.9 | 0.7 |
| 噁唑菌酮 | 4.99 | 86.1 | 8.8 |
| 粉唑醇 | 3.43 | 92.2 | 5.1 |
| 氟虫腈 | 5.01 | 76.8 | 3.2 |
| 氟虫腈砜 | 5.36 | 79.5 | 3.3 |
| 氟虫腈亚砜 | 5.05 | 73 | 3.5 |
| 氟啶脲 | 5.96 | 83.9 | 6.6 |
| 氟硅唑 | 4.71 | 84.5 | 2.3 |
| 氟甲腈 | 4.89 | 78.8 | 2.4 |
| 腐霉利 | 4.46 | 73.7 | 22.7 |
| 伏杀硫磷 | 5.08 | 87.7 | 3 |
| 甲胺磷 | 1.15 | 100.7 | 14.9 |
| 甲拌磷 | 4.86 | 97.5 | 7.5 |
| 甲拌磷砜 | 3.65 | 90.5 | 5.1 |
| 甲拌磷亚砜 | 3.47 | 87.9 | 1 |
| 甲基对硫磷 | 4.21 | 93.6 | 6.1 |
| 甲基毒死蜱 | 4.99 | 87.5 | 5.4 |
| 甲基异柳磷 | 4.86 | 86.3 | 2.4 |
| 甲萘威 | 3.22 | 95.5 | 0.9 |
| 甲氰菊酯 | 5.9 | 82.5 | 4.9 |
| 甲霜灵 | 3.75 | 85 | 0.8 |
| 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 6.08 | 89.3 | 4.8 |
| 腈苯唑 | 4.61 | 94.4 | 5.3 |
| 己唑醇 | 4.55 | 89.7 | 2.3 |
| 抗蚜威 | 3.01 | 87.8 | 0.8 |
| 克百威 | 2.95 | 90.1 | 1.1 |
| 乐果 | 2.37 | 88.7 | 1.1 |
| 联苯菊酯 | 6.41 | 91.8 | 0.2 |
| 螺螨酯 | 5.9 | 86.3 | 1 |
| 氯吡脲 | 3.75 | 97.5 | 8.1 |
| 氯唑磷 | 4.52 | 84.9 | 4.8 |
| 马拉硫磷 | 4.49 | 86.6 | 3.6 |
| 灭多威 | 2.07 | 89.2 | 4.9 |
| 灭线磷 | 4.34 | 89.2 | 1.4 |
| 灭幼脲 | 4.69 | 96.7 | 6.3 |
| 嘧菌酯 | 4.25 | 87.6 | 1.5 |
| 嘧霉胺 | 3.68 | 87.4 | 4.8 |
| 咪鲜胺 | 5.09 | 90.2 | 2.6 |
| 内吸磷 | 3.83 | 78.7 | 1.7 |
| 氰戊菊酯 | 6.06 | 118.1 | 13.4 |
| 噻虫胺 | 2.27 | 97.7 | 1.5 |
| 噻虫嗪 | 2.13 | 86.4 | 0.6 |
| 三唑醇 | 4.4 | 104.2 | 1.7 |
| 三唑磷 | 4.43 | 87.7 | 1.8 |
| 三唑酮 | 4.4 | 94.2 | 3.8 |
| 杀虫脒 | 2.44 | 91.5 | 11.6 |
| 杀螟硫磷 | 4.56 | 94 | 12.4 |
| 杀扑磷 | 3.95 | 87.4 | 2.7 |
| 霜霉威 | 1.97 | 84.8 | 3.7 |
| 水胺硫磷 | 4.88 | 91.8 | 1.9 |
| 涕灭威 | 2.69 | 75.7 | 12.3 |
| 涕灭威砜 | 2 | 87.6 | 4.3 |
| 涕灭威亚砜 | 2.69 | 91.3 | 3.5 |
| 肟菌酯 | 5.39 | 86.1 | 2.7 |
| 戊唑醇 | 4.72 | 89.6 | 0.4 |
| 辛硫磷 | 5.09 | 83.4 | 4.8 |
| 溴虫腈 | 5.39 | 82.3 | 11 |
| 溴氰菊酯 | 6.04 | 87.5 | 4.5 |
| 烯酰吗啉 | 4.4 | 92.6 | 4.7 |
| 亚胺硫磷 | 4.14 | 83.1 | 14.3 |
| 氧乐果 | 1.85 | 84.3 | 12.9 |
| 异丙威 | 3.29 | 86.6 | 1 |
| 异菌脲 | 4.56 | 122.8 | 11.1 |
| 乙螨唑 | 5.7 | 88.5 | 1.9 |
| 茚虫威 | 5.53 | 93.4 | 13.2 |
| 乙酰甲胺磷 | 1.55 | 98.1 | 25.8 |
| 莠去津 | 3.43 | 91.4 | 1.6 |
| 治螟磷 | 4.88 | 86 | 11.7 |
| 唑虫酰胺 | 5.49 | 88.7 | 2.3 |
| 唑螨酯 | 6.09 | 89.3 | 2.2 |
沪公网安备31011702890552号